| 10FT | Wymiary | MM | + / - |
| Externel | Długość | 2991 | + 0 - 5 |
| Szerokość | 2438 | - 5 | |
| Wysokość | 2591 | - 5 | |
| Wewnętrzny | Długość | 2831 | + 0 - 5 |
| Szerokość | 2352 | - 5 | |
| Wysokość | 2600 | - 5 | |
| Otwieranie drzwi | Szerokość | 2340 | - 5 |
| Wysokość | 2280 | - 5 | |
| Wewnątrz pojemności sześciennej | SMAR | CU.FT | |
| 14.9 | 530 | ||
| KG | LBS | ||
| Waga brutto Maixmum | 10160 | 22400 | |
| Tara Weight | 1350 | 2980 | |
| Ładunek Maixmum | 8810 | 19420 | |
| Dopuszczalna waga sztaplowania | 50800 | 11200 | |
![]()
| KROK 1 | Fabryka określa czas dostawy i wynajmuje rezerwację firmie przewozowej. |
| KROK 2 | Dostarcz dokumenty odprawy eksportowej i związane z tym wydatki. |
| KROK 3 | Fabryka zapieczętowała pudełko i wysłała je do portu z trzydniowym wyprzedzeniem. |
| KROK 4 | Towar opuszcza port załadunku i jest wysyłany do portu przeznaczenia. |
| KROK 5 | Otrzymałem powiadomienie o dostawie od firmy przewozowej i załatwiłem formalności celne z wyprzedzeniem. |
| KROK 6 | Towar przemieszcza się do portu przeznaczenia i jest odbierany zgodnie z listem przewozowym. |
1. Sprzedaż bezpośrednia w fabryce
2. Wspieranie niestandardowych usług produkcyjnych
3. Profesjonalny zespół projektantów może świadczyć usługi projektowania mieszkań
4. Obsługa posprzedażowa
5. Za pomocą zdjęć lub tekstu, zgodnie z własnymi pomysłami
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie